Погода в Порту в феврале
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
30 января, понедельник. днём, 12°; ночью, 10°; дождь | 31 января, вторник. днём, 11°; ночью, 9°; дождь | 1 февраля, среда. днём, 11°; ночью, 9°; дождь | 2 февраля, четверг. днём, 11°; ночью, 8°; облачно с прояснениями | 3 февраля, пятница. днём, 11°; ночью, 9°; дождь | 4 февраля, суббота. днём, 11°; ночью, 9°; дождь | 5 февраля, воскресенье. днём, 12°; ночью, 10°; дождь |
6 февраля, понедельник. днём, 12°; ночью, 9°; ясно | 7 февраля, вторник. днём, 12°; ночью, 9°; ясно | 8 февраля, среда. днём, 12°; ночью, 9°; ясно | 9 февраля, четверг. днём, 13°; ночью, 9°; дождь | 10 февраля, пятница. днём, 11°; ночью, 9°; дождь | 11 февраля, суббота. днём, 12°; ночью, 8°; ясно | 12 февраля, воскресенье. днём, 12°; ночью, 9°; ясно |
13 февраля, понедельник. днём, 12°; ночью, 9°; дождь | 14 февраля, вторник. днём, 12°; ночью, 10°; дождь | 15 февраля, среда. днём, 12°; ночью, 9°; облачно с прояснениями | 16 февраля, четверг. днём, 12°; ночью, 9°; ясно | 17 февраля, пятница. днём, 11°; ночью, 9°; дождь | 18 февраля, суббота. днём, 12°; ночью, 9°; ясно | 19 февраля, воскресенье. днём, 13°; ночью, 10°; дождь |
20 февраля, понедельник. днём, 13°; ночью, 10°; ясно | 21 февраля, вторник. днём, 14°; ночью, 11°; облачно с прояснениями | 22 февраля, среда. днём, 14°; ночью, 11°; дождь | 23 февраля, четверг. днём, 14°; ночью, 10°; ясно | 24 февраля, пятница. днём, 13°; ночью, 11°; ясно | 25 февраля, суббота. днём, 14°; ночью, 10°; ясно | 26 февраля, воскресенье. днём, 13°; ночью, 10°; дождь |
27 февраля, понедельник. днём, 13°; ночью, 10°; дождь | 28 февраля, вторник. днём, 12°; ночью, 10°; облачно с прояснениями | 1 марта, среда. днём, 13°; ночью, 10°; облачно с прояснениями | 2 марта, четверг. днём, 13°; ночью, 10°; пасмурно | 3 марта, пятница. днём, 13°; ночью, 10°; дождь | 4 марта, суббота. днём, 13°; ночью, 10°; дождь | 5 марта, воскресенье. днём, 14°; ночью, 11°; ясно |
Февраль в Порту
11 ясных дней; 13 дней с длительными осадками; 4 дня с переменной облачностью;
влажность воздуха 75%; 133 миллиметров осадков (13% годовой нормы); Ветер юго-западный 3,7 Метров в секунду; Температура воды +13°