Погода на 10 дней — Вашингтон
28январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …0 | Небольшой снег | 762 | 59% | 7,0 СЗ | −8 |
днём 0 …+2 | Ясно | 763 | 41% | 7,4 СЗ | −7 |
вечером −3 …−1 | Ясно | 765 | 53% | 5,9 СЗ | −9 |
ночью −5 …−4 | Ясно | 765 | 56% | 4,1 СЗ | −10 |
- Восход
- 07:17
- Закат
- 17:24
- Световой день
- 10 ч 7 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
29январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …−1 | Ясно | 764 | 45% | 6,9 СЗ | −11 |
днём −1 …0 | Малооблачно | 763 | 37% | 6,9 СЗ | −8 |
вечером −4 …−2 | Ясно | 765 | 53% | 5,3 СЗ | −10 |
ночью −6 …−5 | Ясно | 766 | 65% | 2,2 СЗ | −10 |
- Восход
- 07:17
- Закат
- 17:25
- Световой день
- 10 ч 8 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −7 …0 | Ясно | 767 | 59% | 3,9 СЗ | −10 |
днём +1 …+3 | Ясно | 767 | 36% | 3,9 СЗ | −4 |
вечером −2 …0 | Малооблачно | 767 | 64% | 1,2 ЮВ | −5 |
ночью −3 …−1 | Пасмурно | 767 | 76% | 1,3 ЮВ | −6 |
- Восход
- 07:16
- Закат
- 17:26
- Световой день
- 10 ч 10 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …0 | Снег | 764 | 81% | 2,3 ЮВ | −4 |
днём 0 …+1 | Снег | 761 | 85% | 2,9 ЮВ | −4 |
вечером +1 | Дождь | 758 | 92% | 2,9 СВ | −3 |
ночью +1 | Дождь | 754 | 93% | 2,9 СВ | −3 |
- Восход
- 07:15
- Закат
- 17:27
- Световой день
- 10 ч 12 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 | Дождь | 752 | 89% | 3,2 С | −3 |
днём +1 | Небольшой дождь | 749 | 89% | 3,8 С | −4 |
вечером +1 | Небольшой дождь | 749 | 92% | 4,1 СЗ | −4 |
ночью 0 …+1 | Снег | 749 | 90% | 4,3 СЗ | −5 |
- Восход
- 07:14
- Закат
- 17:28
- Световой день
- 10 ч 14 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+1 | Небольшой дождь | 750 | 83% | 4,6 СЗ | −6 |
днём +3 …+4 | Небольшой дождь | 749 | 71% | 4,8 СЗ | −3 |
вечером +1 …+2 | Пасмурно | 751 | 80% | 4,3 СЗ | −4 |
ночью −1 …0 | Облачно с прояснениями | 752 | 77% | 3,5 СЗ | −5 |
- Восход
- 07:13
- Закат
- 17:29
- Световой день
- 10 ч 16 мин
Убывающая луна
3февралясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+3 | Пасмурно | 755 | 68% | 3,8 СЗ | −4 |
днём +4 …+5 | Малооблачно | 756 | 53% | 4,0 З | −1 |
вечером 0 …+1 | Ясно | 759 | 73% | 1,7 З | −4 |
ночью −2 …−1 | Ясно | 761 | 81% | 1,3 З | −4 |
- Восход
- 07:12
- Закат
- 17:31
- Световой день
- 10 ч 19 мин
Убывающая луна
4февралячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …+5 | Пасмурно | 762 | 75% | 0,6 ЮЗ | −2 |
днём +7 | Пасмурно | 762 | 58% | 1,6 Ю | +4 |
вечером +5 …+6 | Пасмурно | 760 | 78% | 1,7 ЮВ | +2 |
ночью +7 | Пасмурно | 758 | 84% | 2,2 Ю | +4 |
- Восход
- 07:11
- Закат
- 17:32
- Световой день
- 10 ч 21 мин
Последняя четверть
5февраляпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +8 …+10 | Небольшой дождь | 755 | 78% | 3,1 Ю | +6 |
днём +10 …+11 | Небольшой дождь | 753 | 72% | 2,8 ЮЗ | +7 |
вечером +7 …+9 | Дождь | 752 | 77% | 2,7 ЮЗ | +5 |
ночью +4 …+6 | Небольшой дождь | 754 | 81% | 1,4 З | +2 |
- Восход
- 07:10
- Закат
- 17:33
- Световой день
- 10 ч 23 мин
Последняя четверть
6февраляcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+6 | Ясно | 758 | 70% | 2,2 З | 0 |
днём +8 | Ясно | 758 | 47% | 2,5 З | +4 |
вечером +2 …+3 | Ясно | 760 | 80% | 1,3 ЮЗ | −1 |
ночью −1 | Ясно | 761 | 77% | 0,8 ЮЗ | −4 |
- Восход
- 07:09
- Закат
- 17:34
- Световой день
- 10 ч 25 мин
Убывающая луна