Погода в Павлодаре в августе
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
31 июля, понедельник. днём, 27°; ночью, 20°; облачно с прояснениями | 1 августа, вторник. днём, 26°; ночью, 20°; ясно | 2 августа, среда. днём, 26°; ночью, 20°; ясно | 3 августа, четверг. днём, 25°; ночью, 19°; облачно с прояснениями | 4 августа, пятница. днём, 25°; ночью, 19°; облачно с прояснениями | 5 августа, суббота. днём, 27°; ночью, 21°; дождь | 6 августа, воскресенье. днём, 26°; ночью, 19°; дождь |
7 августа, понедельник. днём, 25°; ночью, 18°; ясно | 8 августа, вторник. днём, 24°; ночью, 18°; ясно | 9 августа, среда. днём, 25°; ночью, 19°; ясно | 10 августа, четверг. днём, 23°; ночью, 18°; ясно | 11 августа, пятница. днём, 24°; ночью, 18°; ясно | 12 августа, суббота. днём, 25°; ночью, 19°; ясно | 13 августа, воскресенье. днём, 25°; ночью, 18°; ясно |
14 августа, понедельник. днём, 24°; ночью, 17°; ясно | 15 августа, вторник. днём, 24°; ночью, 17°; ясно | 16 августа, среда. днём, 25°; ночью, 19°; ясно | 17 августа, четверг. днём, 25°; ночью, 19°; ясно | 18 августа, пятница. днём, 25°; ночью, 19°; ясно | 19 августа, суббота. днём, 25°; ночью, 18°; ясно | 20 августа, воскресенье. днём, 25°; ночью, 19°; ясно |
21 августа, понедельник. днём, 23°; ночью, 18°; ясно | 22 августа, вторник. днём, 23°; ночью, 18°; облачно с прояснениями | 23 августа, среда. днём, 23°; ночью, 18°; облачно с прояснениями | 24 августа, четверг. днём, 24°; ночью, 18°; облачно с прояснениями | 25 августа, пятница. днём, 22°; ночью, 16°; ясно | 26 августа, суббота. днём, 21°; ночью, 16°; ясно | 27 августа, воскресенье. днём, 23°; ночью, 18°; ясно |
28 августа, понедельник. днём, 25°; ночью, 19°; ясно | 29 августа, вторник. днём, 24°; ночью, 18°; ясно | 30 августа, среда. днём, 24°; ночью, 18°; ясно | 31 августа, четверг. днём, 24°; ночью, 18°; ясно | 1 сентября, пятница. днём, 21°; ночью, 15°; ясно | 2 сентября, суббота. днём, 22°; ночью, 15°; ясно | 3 сентября, воскресенье. днём, 22°; ночью, 16°; облачно с прояснениями |
Август в Павлодаре
24 ясных дня; 2 дня с длительными осадками; 5 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 50%; 32 миллиметров осадков (10% годовой нормы); Ветер северо-западный 4 Метров в секунду