Погода на 10 дней — Москва
28январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 …−1 | Снег | 741 | 94% | 3,2 В | −7 |
днём −1 …0 | Снег | 739 | 96% | 3,6 В | −5 |
вечером 0 | Небольшой снег | 738 | 95% | 4,1 ЮВ | −5 |
ночью 0 | Дождь со снегом | 736 | 95% | 4,7 ЮВ | −5 |
- Восход
- 08:30
- Закат
- 16:53
- Световой день
- 8 ч 23 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
29январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 | Небольшой снег | 734 | 94% | 5,0 ЮВ | −6 |
днём 0 | Небольшой снег | 733 | 86% | 5,4 ЮВ | −6 |
вечером −2 …0 | Небольшой снег | 732 | 89% | 6,2 Ю | −7 |
ночью −3 …−2 | Небольшой снег | 732 | 91% | 3,9 Ю | −7 |
- Восход
- 08:29
- Закат
- 16:56
- Световой день
- 8 ч 27 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 …−3 | Небольшой снег | 732 | 88% | 4,4 ЮЗ | −9 |
днём −3 …−2 | Небольшой снег | 733 | 86% | 4,8 ЮЗ | −8 |
вечером −4 …−3 | Небольшой снег | 734 | 87% | 4,3 Ю | −9 |
ночью −5 …−4 | Снег | 734 | 90% | 3,0 Ю | −9 |
- Восход
- 08:27
- Закат
- 16:58
- Световой день
- 8 ч 31 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 …−4 | Снег | 733 | 93% | 3,4 В | −9 |
днём −4 | Небольшой снег | 733 | 90% | 4,0 СЗ | −9 |
вечером −4 | Небольшой снег | 736 | 85% | 4,3 З | −10 |
ночью −5 …−4 | Небольшой снег | 739 | 84% | 4,2 ЮЗ | −10 |
- Восход
- 08:25
- Закат
- 17:00
- Световой день
- 8 ч 35 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …−5 | Небольшой снег | 741 | 85% | 3,6 ЮЗ | −10 |
днём −5 …−4 | Небольшой снег | 742 | 81% | 3,8 Ю | −9 |
вечером −6 | Небольшой снег | 742 | 86% | 1,5 ЮВ | −10 |
ночью −8 …−7 | Небольшой снег | 741 | 88% | 1,4 СЗ | −11 |
- Восход
- 08:23
- Закат
- 17:02
- Световой день
- 8 ч 39 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −8 | Небольшой снег | 743 | 86% | 1,9 СЗ | −12 |
днём −6 …−5 | Небольшой снег | 745 | 82% | 2,2 З | −9 |
вечером −8 …−7 | Небольшой снег | 746 | 85% | 2,1 ЮЗ | −11 |
ночью −10 …−9 | Небольшой снег | 746 | 86% | 2,0 ЮЗ | −14 |
- Восход
- 08:21
- Закат
- 17:04
- Световой день
- 8 ч 43 мин
Убывающая луна
3февралясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −10 | Небольшой снег | 746 | 86% | 1,9 ЮЗ | −15 |
днём −7 …−6 | Небольшой снег | 746 | 83% | 2,0 ЮЗ | −10 |
вечером −8 …−7 | Небольшой снег | 747 | 87% | 1,7 ЮЗ | −11 |
ночью −8 | Небольшой снег | 747 | 89% | 1,5 Ю | −12 |
- Восход
- 08:19
- Закат
- 17:06
- Световой день
- 8 ч 47 мин
Убывающая луна
4февралячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −9 | Небольшой снег | 747 | 88% | 1,6 Ю | −13 |
днём −7 …−5 | Небольшой снег | 746 | 85% | 1,5 ЮВ | −10 |
вечером −6 | Небольшой снег | 744 | 87% | 0,7 В | −9 |
ночью −7 | Небольшой снег | 744 | 89% | 0,5 С | −10 |
- Восход
- 08:17
- Закат
- 17:08
- Световой день
- 8 ч 51 мин
Последняя четверть
5февраляпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −7 | Небольшой снег | 744 | 88% | 0,8 З | −11 |
днём −5 | Небольшой снег | 744 | 83% | 1,8 З | −9 |
вечером −9 …−6 | Небольшой снег | 745 | 84% | 2,3 СЗ | −12 |
ночью −14 …−12 | Небольшой снег | 747 | 84% | 2,4 СЗ | −18 |
- Восход
- 08:15
- Закат
- 17:11
- Световой день
- 8 ч 56 мин
Последняя четверть
6февраляcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −15 | Небольшой снег | 748 | 83% | 2,4 СЗ | −20 |
днём −14 …−12 | Небольшой снег | 749 | 77% | 2,3 З | −18 |
вечером −16 …−14 | Небольшой снег | 750 | 81% | 2,3 СЗ | −20 |
ночью −17 …−13 | Небольшой снег | 753 | 83% | 2,1 З | −20 |
- Восход
- 08:13
- Закат
- 17:13
- Световой день
- 9 ч 0 мин
Убывающая луна