Погода в Мариуполе в феврале
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
30 января, понедельник. днём, -3°; ночью, -5°; пасмурно | 31 января, вторник. днём, -2°; ночью, -4°; пасмурно | 1 февраля, среда. днём, -2°; ночью, -3°; снег | 2 февраля, четверг. днём, -1°; ночью, -3°; пасмурно | 3 февраля, пятница. днём, 0°; ночью, -1°; пасмурно | 4 февраля, суббота. днём, 1°; ночью, -1°; пасмурно | 5 февраля, воскресенье. днём, 1°; ночью, -1°; дождь |
6 февраля, понедельник. днём, 0°; ночью, -3°; пасмурно | 7 февраля, вторник. днём, -2°; ночью, -3°; пасмурно | 8 февраля, среда. днём, -1°; ночью, -3°; пасмурно | 9 февраля, четверг. днём, 0°; ночью, -1°; пасмурно | 10 февраля, пятница. днём, 0°; ночью, -2°; пасмурно | 11 февраля, суббота. днём, 0°; ночью, -1°; пасмурно | 12 февраля, воскресенье. днём, 1°; ночью, -1°; ясно |
13 февраля, понедельник. днём, 1°; ночью, 0°; ясно | 14 февраля, вторник. днём, 1°; ночью, 1°; пасмурно | 15 февраля, среда. днём, 2°; ночью, 0°; пасмурно | 16 февраля, четверг. днём, 1°; ночью, -1°; пасмурно | 17 февраля, пятница. днём, -1°; ночью, -3°; снег | 18 февраля, суббота. днём, -1°; ночью, -3°; облачно с прояснениями | 19 февраля, воскресенье. днём, 0°; ночью, -2°; облачно с прояснениями |
20 февраля, понедельник. днём, 0°; ночью, -1°; облачно с прояснениями | 21 февраля, вторник. днём, 2°; ночью, 0°; дождь | 22 февраля, среда. днём, 2°; ночью, 0°; ясно | 23 февраля, четверг. днём, 2°; ночью, 1°; пасмурно | 24 февраля, пятница. днём, 3°; ночью, 2°; пасмурно | 25 февраля, суббота. днём, 3°; ночью, 1°; пасмурно | 26 февраля, воскресенье. днём, 2°; ночью, 1°; пасмурно |
27 февраля, понедельник. днём, 3°; ночью, 2°; пасмурно | 28 февраля, вторник. днём, 3°; ночью, 2°; пасмурно | 1 марта, среда. днём, 3°; ночью, 2°; дождь | 2 марта, четверг. днём, 4°; ночью, 3°; пасмурно | 3 марта, пятница. днём, 4°; ночью, 2°; пасмурно | 4 марта, суббота. днём, 4°; ночью, 2°; дождь | 5 марта, воскресенье. днём, 4°; ночью, 3°; пасмурно |
Февраль в Мариуполе
3 ясных дня; 4 дня с длительными осадками; 21 день с переменной облачностью;
влажность воздуха 83%; 37 миллиметров осадков (9% годовой нормы); Ветер восточный 6,5 Метров в секунду; Температура воды +2°