Погода на 10 дней — Йоханнесбург
28январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +17 …+20 | Дождь | 626 | 84% | 4,1 С | +17 |
днём +20 …+22 | Дождь | 625 | 78% | 4,0 СЗ | +21 |
вечером +18 …+19 | Небольшой дождь | 626 | 86% | 2,4 СВ | +18 |
ночью +17 | Облачно с прояснениями | 627 | 90% | 3,0 С | +17 |
- Восход
- 05:40
- Закат
- 19:02
- Световой день
- 13 ч 22 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
29январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +17 …+19 | Дождь | 627 | 86% | 3,5 С | +16 |
днём +19 …+20 | Дождь | 627 | 81% | 3,2 С | +19 |
вечером +17 …+19 | Небольшой дождь | 626 | 87% | 2,5 СЗ | +18 |
ночью +17 …+18 | Облачно с прояснениями | 627 | 90% | 2,1 С | +17 |
- Восход
- 05:40
- Закат
- 19:01
- Световой день
- 13 ч 21 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +17 …+21 | Небольшой дождь | 627 | 84% | 2,8 С | +18 |
днём +21 | Небольшой дождь | 626 | 77% | 2,2 С | +22 |
вечером +18 …+20 | Небольшой дождь | 626 | 87% | 1,3 ЮВ | +19 |
ночью +17 …+18 | Облачно с прояснениями | 626 | 89% | 2,6 СВ | +17 |
- Восход
- 05:41
- Закат
- 19:01
- Световой день
- 13 ч 20 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 3, средний
- Магнитное поле
- спокойное
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +17 …+20 | Дождь | 626 | 84% | 3,7 С | +17 |
днём +21 …+23 | Дождь | 625 | 75% | 3,6 С | +22 |
вечером +18 …+20 | Небольшой дождь | 624 | 85% | 0,5 Ю | +21 |
ночью +17 …+18 | Небольшой дождь | 625 | 87% | 1,2 СВ | +18 |
- Восход
- 05:42
- Закат
- 19:00
- Световой день
- 13 ч 18 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +18 …+20 | Дождь | 626 | 80% | 1,6 С | +20 |
днём +21 …+22 | Небольшой дождь | 624 | 76% | 0,7 ЮВ | +23 |
вечером +17 …+19 | Небольшой дождь | 626 | 87% | 2,5 В | +18 |
ночью +15 …+16 | Небольшой дождь | 628 | 87% | 3,8 В | +13 |
- Восход
- 05:43
- Закат
- 19:00
- Световой день
- 13 ч 17 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +14 …+17 | Небольшой дождь | 631 | 78% | 4,3 В | +12 |
днём +20 | Небольшой дождь | 628 | 67% | 3,8 В | +18 |
вечером +16 …+17 | Небольшой дождь | 628 | 81% | 3,2 В | +15 |
ночью +14 …+15 | Небольшой дождь | 629 | 83% | 2,6 СВ | +13 |
- Восход
- 05:43
- Закат
- 18:59
- Световой день
- 13 ч 16 мин
Убывающая луна
3февралясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +17 …+21 | Небольшой дождь | 630 | 71% | 2,5 С | +18 |
днём +22 …+23 | Небольшой дождь | 628 | 63% | 1,8 С | +22 |
вечером +19 …+20 | Небольшой дождь | 627 | 80% | 0,5 СВ | +20 |
ночью +17 …+18 | Облачно с прояснениями | 627 | 85% | 1,0 СВ | +18 |
- Восход
- 05:44
- Закат
- 18:59
- Световой день
- 13 ч 15 мин
Убывающая луна
4февралячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +19 …+23 | Дождь | 627 | 70% | 1,9 С | +21 |
днём +25 | Небольшой дождь | 625 | 61% | 1,1 СЗ | +27 |
вечером +19 …+21 | Небольшой дождь | 626 | 80% | 0,8 СВ | +22 |
ночью +17 …+18 | Небольшой дождь | 625 | 88% | 1,4 СВ | +18 |
- Восход
- 05:45
- Закат
- 18:58
- Световой день
- 13 ч 13 мин
Последняя четверть
5февраляпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +19 …+23 | Небольшой дождь | 626 | 73% | 2,2 СВ | +21 |
днём +24 …+25 | Небольшой дождь | 624 | 66% | 0,9 С | +26 |
вечером +19 …+20 | Небольшой дождь | 626 | 85% | 1,2 ЮВ | +20 |
ночью +17 …+18 | Небольшой дождь | 625 | 88% | 2,0 СВ | +17 |
- Восход
- 05:46
- Закат
- 18:58
- Световой день
- 13 ч 12 мин
Последняя четверть
6февраляcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +19 …+23 | Небольшой дождь | 626 | 76% | 2,1 С | +22 |
днём +24 …+25 | Небольшой дождь | 624 | 66% | 1,7 С | +25 |
вечером +19 …+21 | Небольшой дождь | 624 | 82% | Штиль | +22 |
ночью +19 | Небольшой дождь | 631 | 74% | 0,7 С | +20 |
- Восход
- 05:46
- Закат
- 18:57
- Световой день
- 13 ч 11 мин
Убывающая луна