Погода в Белграде в марте
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
27 февраля, понедельник. днём, 8°; ночью, 5°; пасмурно | 28 февраля, вторник. днём, 9°; ночью, 5°; дождь | 1 марта, среда. днём, 10°; ночью, 6°; дождь | 2 марта, четверг. днём, 9°; ночью, 5°; облачно с прояснениями | 3 марта, пятница. днём, 10°; ночью, 5°; дождь | 4 марта, суббота. днём, 7°; ночью, 6°; дождь | 5 марта, воскресенье. днём, 8°; ночью, 4°; ясно |
6 марта, понедельник. днём, 7°; ночью, 4°; дождь | 7 марта, вторник. днём, 8°; ночью, 4°; дождь | 8 марта, среда. днём, 9°; ночью, 4°; пасмурно | 9 марта, четверг. днём, 8°; ночью, 5°; дождь | 10 марта, пятница. днём, 9°; ночью, 5°; дождь | 11 марта, суббота. днём, 10°; ночью, 5°; дождь | 12 марта, воскресенье. днём, 11°; ночью, 5°; дождь |
13 марта, понедельник. днём, 10°; ночью, 7°; пасмурно | 14 марта, вторник. днём, 11°; ночью, 6°; ясно | 15 марта, среда. днём, 10°; ночью, 6°; дождь | 16 марта, четверг. днём, 12°; ночью, 6°; ясно | 17 марта, пятница. днём, 13°; ночью, 7°; дождь | 18 марта, суббота. днём, 11°; ночью, 8°; ясно | 19 марта, воскресенье. днём, 12°; ночью, 6°; облачно с прояснениями |
20 марта, понедельник. днём, 13°; ночью, 8°; облачно с прояснениями | 21 марта, вторник. днём, 14°; ночью, 8°; облачно с прояснениями | 22 марта, среда. днём, 14°; ночью, 9°; ясно | 23 марта, четверг. днём, 12°; ночью, 9°; дождь | 24 марта, пятница. днём, 12°; ночью, 8°; облачно с прояснениями | 25 марта, суббота. днём, 12°; ночью, 7°; ясно | 26 марта, воскресенье. днём, 12°; ночью, 7°; ясно |
27 марта, понедельник. днём, 13°; ночью, 7°; пасмурно | 28 марта, вторник. днём, 15°; ночью, 8°; облачно с прояснениями | 29 марта, среда. днём, 17°; ночью, 10°; ясно | 30 марта, четверг. днём, 16°; ночью, 11°; ясно | 31 марта, пятница. днём, 15°; ночью, 10°; дождь | 1 апреля, суббота. днём, 15°; ночью, 9°; облачно с прояснениями | 2 апреля, воскресенье. днём, 14°; ночью, 9°; ясно |
Март в Белграде
9 ясных дней; 13 дней с длительными осадками; 9 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 68%; 66 миллиметров осадков (11% годовой нормы); Ветер западный 3,7 Метров в секунду