Погода на 10 дней — Ашхабад
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +7° …+9° | Небольшой дождь | 745 | 83% | 0,6 З | +7° | |
днём +10° …+11° | Небольшой дождь | 743 | 75% | Штиль | +10° | |
вечером +8° …+11° | Облачно с прояснениями | 748 | 82% | 1,1 ЮЗ | +9° | |
ночью +8° …+9° | Облачно с прояснениями | 746 | 82% | 1,3 ЮЗ | +7° |
- Восход
- 08:10
- Закат
- 17:46
- Световой день
- 9 ч 36 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +7° …+10° | Облачно с прояснениями | 747 | 79% | 1,4 ЮЗ | +7° | |
днём +11° …+12° | Облачно с прояснениями | 751 | 72% | 1,3 С | +10° | |
вечером +9° …+11° | Облачно с прояснениями | 750 | 86% | 0,7 ЮЗ | +9° | |
ночью +7° …+8° | Облачно с прояснениями | 750 | 87% | 0,8 ЮЗ | +7° |
- Восход
- 08:10
- Закат
- 17:47
- Световой день
- 9 ч 37 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +6° …+8° | Облачно с прояснениями | 750 | 85% | 0,9 ЮЗ | +5° | |
днём +9° …+10° | Облачно с прояснениями | 750 | 78% | 0,8 СВ | +9° | |
вечером +7° …+10° | Облачно с прояснениями | 749 | 86% | 0,8 ЮЗ | +8° | |
ночью +5° …+7° | Облачно с прояснениями | 750 | 87% | 0,9 З | +4° |
- Восход
- 08:11
- Закат
- 17:47
- Световой день
- 9 ч 36 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +5° …+7° | Пасмурно | 749 | 85% | 0,8 З | +4° | |
днём +10° | Пасмурно | 748 | 73% | 0,7 В | +8° | |
вечером +5° …+7° | Облачно с прояснениями | 747 | 83% | 1,0 ЮЗ | +4° | |
ночью +4° …+5° | Ясно | 747 | 79% | 1,1 ЮЗ | +3° |
- Восход
- 08:12
- Закат
- 17:47
- Световой день
- 9 ч 35 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +3° …+7° | Облачно с прояснениями | 747 | 73% | 0,8 ЮЗ | +3° | |
днём +10° …+11° | Пасмурно | 746 | 59% | 0,5 СВ | +9° | |
вечером +5° …+7° | Пасмурно | 746 | 73% | 1,0 ЮЗ | +4° | |
ночью +6° | Пасмурно | 746 | 79% | 0,8 ЮЗ | +4° |
- Восход
- 08:13
- Закат
- 17:47
- Световой день
- 9 ч 34 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 2, низкий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +5° …+7° | Пасмурно | 748 | 80% | 0,6 ЮЗ | +4° | |
днём +9° | Пасмурно | 747 | 72% | Штиль | +7° | |
вечером +5° …+7° | Облачно с прояснениями | 748 | 81% | 0,9 ЮЗ | +4° | |
ночью +4° | Облачно с прояснениями | 747 | 83% | 1,1 ЮЗ | +1° |
- Восход
- 08:13
- Закат
- 17:47
- Световой день
- 9 ч 34 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +3° …+6° | Пасмурно | 746 | 78% | 1,0 ЮЗ | +3° | |
днём +7° …+8° | Пасмурно | 745 | 71% | 0,8 СЗ | +6° | |
вечером +3° …+5° | Пасмурно | 746 | 83% | 0,9 З | +2° | |
ночью +2° …+3° | Облачно с прояснениями | 746 | 82% | 0,7 ЮЗ | +1° |
- Восход
- 08:14
- Закат
- 17:48
- Световой день
- 9 ч 34 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +2° …+4° | Пасмурно | 747 | 79% | 0,7 З | 0° | |
днём +7° …+8° | Пасмурно | 747 | 68% | 0,6 СЗ | +6° | |
вечером +3° …+5° | Ясно | 748 | 80% | Штиль | +2° | |
ночью +2° | Ясно | 748 | 82% | Штиль | 0° |
- Восход
- 08:15
- Закат
- 17:48
- Световой день
- 9 ч 33 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +1° …+4° | Пасмурно | 747 | 77% | Штиль | +1° | |
днём +7° | Пасмурно | 747 | 70% | 0,5 С | +5° | |
вечером +3° …+5° | Пасмурно | 747 | 83% | 0,9 З | +2° | |
ночью +3° | Пасмурно | 747 | 87% | 0,9 З | +1° |
- Восход
- 08:16
- Закат
- 17:48
- Световой день
- 9 ч 32 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +2° …+4° | Пасмурно | 747 | 83% | 0,6 СЗ | +1° | |
днём +5° …+6° | Небольшой дождь | 743 | 72% | 0,8 З | +4° | |
вечером +1° …+3° | Дождь со снегом | 742 | 74% | 1,0 ЮЗ | −1° | |
ночью 0° …+1° | Дождь со снегом | 742 | 74% | 0,9 З | −2° |
- Восход
- 08:16
- Закат
- 17:49
- Световой день
- 9 ч 33 мин
Убывающая луна